Index of /html/psweb/file/docarquivo

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]ceceu_PSWEB.zip2022-09-15 14:09 79M 
[   ]RETORNO.RET2022-01-13 11:12 1.1M 
[   ]CB171200 alterar cta.RET2022-01-10 11:58 1.1M 
[   ]CB171200 alterar cta(6).RET2022-01-13 10:32 1.1M 
[   ]CB171200 alterar cta(5).RET2022-01-13 09:19 1.1M 
[   ]CB171200 alterar cta(4).RET2022-01-10 12:06 1.1M 
[   ]CB171200 alterar cta(3).RET2022-01-10 12:04 1.1M 
[   ]CB171200 alterar cta(2).RET2022-01-10 12:04 1.1M 
[   ]CB171200 alterar cta(1).RET2022-01-10 11:58 1.1M 
[   ]Pagos42.sql2022-03-14 08:56 553K 
[   ]3067_617962_1550683_211210_C240_2.RET2021-12-15 09:23 504K 
[   ]CN14121A.RET2021-12-15 09:46 189K 
[   ]CN14121A(15).RET2021-12-15 11:12 189K 
[   ]CN14121A(14).RET2021-12-15 11:10 189K 
[   ]CN14121A(13).RET2021-12-15 11:08 189K 
[   ]CN14121A(12).RET2021-12-15 10:57 189K 
[   ]CN14121A(11).RET2021-12-15 10:55 189K 
[   ]CN14121A(10).RET2021-12-15 10:48 189K 
[   ]CN14121A(9).RET2021-12-15 10:40 189K 
[   ]CN14121A(8).RET2021-12-15 10:39 189K 
[   ]CN14121A(7).RET2021-12-15 10:38 189K 
[   ]CN14121A(6).RET2021-12-15 10:17 189K 
[   ]CN14121A(5).RET2021-12-15 10:10 189K 
[   ]CN14121A(4).RET2021-12-15 10:08 189K 
[   ]CN14121A(3).RET2021-12-15 10:04 189K 
[   ]CN14121A(2).RET2021-12-15 09:58 189K 
[   ]CN14121A(1).RET2021-12-15 09:57 189K 
[   ]retorno.ret2021-12-21 13:39 83K 
[   ]retorno(37).ret2021-12-22 13:29 83K 
[   ]retorno(36).ret2021-12-22 11:53 83K 
[   ]retorno(35).ret2021-12-22 11:52 83K 
[   ]retorno(34).ret2021-12-22 11:21 83K 
[   ]retorno(33).ret2021-12-22 11:18 83K 
[   ]retorno(32).ret2021-12-22 11:16 83K 
[   ]retorno(31).ret2021-12-22 11:14 83K 
[   ]retorno(30).ret2021-12-22 09:55 83K 
[   ]retorno(29).ret2021-12-22 09:50 83K 
[   ]retorno(28).ret2021-12-22 09:49 83K 
[   ]retorno(27).ret2021-12-22 09:26 83K 
[   ]retorno(26).ret2021-12-22 09:23 83K 
[   ]retorno(25).ret2021-12-22 09:18 83K 
[   ]retorno(24).ret2021-12-22 09:03 83K 
[   ]retorno(23).ret2021-12-22 08:52 83K 
[   ]retorno(22).ret2021-12-22 08:31 83K 
[   ]retorno(21).ret2021-12-22 08:23 83K 
[   ]retorno(20).ret2021-12-22 08:20 83K 
[   ]retorno(19).ret2021-12-22 08:15 83K 
[   ]retorno(18).ret2021-12-21 14:37 83K 
[   ]retorno(17).ret2021-12-21 14:31 83K 
[   ]retorno(16).ret2021-12-21 14:30 83K 
[   ]retorno(15).ret2021-12-21 14:13 83K 
[   ]retorno(14).ret2021-12-21 14:11 83K 
[   ]retorno(13).ret2021-12-21 14:10 83K 
[   ]retorno(12).ret2021-12-21 14:05 83K 
[   ]retorno(11).ret2021-12-21 14:04 83K 
[   ]retorno(10).ret2021-12-21 14:01 83K 
[   ]retorno(9).ret2021-12-21 13:58 83K 
[   ]retorno(8).ret2021-12-21 13:56 83K 
[   ]retorno(7).ret2021-12-21 13:54 83K 
[   ]retorno(6).ret2021-12-21 13:53 83K 
[   ]retorno(5).ret2021-12-21 13:51 83K 
[   ]retorno(4).ret2021-12-21 13:50 83K 
[   ]retorno(3).ret2021-12-21 13:48 83K 
[   ]retorno(2).ret2021-12-21 13:46 83K 
[   ]retorno(1).ret2021-12-21 13:43 83K 
[   ]retorno1.ret2021-12-22 11:58 50K 
[   ]retorno1(6).ret2021-12-22 13:05 50K 
[   ]retorno1(5).ret2021-12-22 13:03 50K 
[   ]retorno1(4).ret2021-12-22 12:35 50K 
[   ]retorno1(3).ret2021-12-22 12:34 50K 
[   ]retorno1(2).ret2021-12-22 12:25 50K 
[   ]retorno1(1).ret2021-12-22 12:18 50K 
[   ]retor.ret2021-12-22 13:18 50K 
[   ]retor(3).ret2021-12-22 13:38 50K 
[   ]retor(2).ret2021-12-22 13:30 50K 
[   ]retor(1).ret2021-12-22 13:23 50K 
[TXT]RETORNO RCA.TXT2021-07-09 09:40 46K 
[   ]36475124.CRT2022-01-25 08:31 38K 
[   ]36475N26.CRT2021-11-29 14:28 38K 
[   ]relatorio_1669029399364.pdf2022-11-24 13:52 38K 
[   ]3067_617962_1550683_220310_C240_176.RET2022-03-30 09:22 33K 
[   ]3067_617962_1550683_220310_C240_176(1).RET2022-03-30 09:24 33K 
[   ]36475720.CRT2021-07-21 09:00 32K 
[   ]39623530.CRT2022-05-30 08:08 31K 
[   ]36475D21.CRT2021-12-22 12:44 30K 
[   ]22034N22.CRT2022-11-25 09:32 29K 
[   ]22034N22(6).CRT2022-11-30 12:42 29K 
[   ]22034N22(5).CRT2022-11-30 12:40 29K 
[   ]22034N22(4).CRT2022-11-30 12:36 29K 
[   ]22034N22(3).CRT2022-11-30 12:35 29K 
[   ]22034N22(2).CRT2022-11-30 12:24 29K 
[   ]22034N22(1).CRT2022-11-30 10:47 29K 
[   ]39623N28.CRT2022-11-29 08:16 29K 
[   ]39623802(1).CRT2022-08-02 08:11 27K 
[   ]39623D15(1).CRT2022-12-15 07:37 27K 
[   ]36475N29.CRT2021-11-29 14:29 27K 
[   ]39623630(1).CRT2022-06-30 08:17 27K 
[   ]36475125.CRT2022-01-25 08:31 26K 
[   ]39623O17.CRT2022-10-17 08:29 26K 
[   ]39623O17(1).CRT2022-10-17 08:30 26K 
[   ]36475O20.CRT2021-10-20 10:26 26K 
[   ]36475927.CRT2021-09-27 08:46 26K 
[   ]36475826.CRT2021-08-26 08:33 26K 
[   ]36475630.CRT2021-07-01 08:14 26K 
[   ]39623O14.CRT2022-10-17 08:28 26K 
[   ]39623O14(1).CRT2022-10-17 08:30 26K 
[   ]39623527.CRT2022-05-30 08:08 24K 
[   ]36475530.CRT2022-05-30 08:08 24K 
[   ]39623831(1).CRT2022-08-31 08:01 24K 
[   ]36475831(2).CRT2022-08-31 08:01 24K 
[   ]36475630(1).CRT2022-06-30 08:16 24K 
[   ]36475224.CRT2022-02-24 08:18 24K 
[   ]36475224(2).CRT2022-02-24 08:25 24K 
[   ]36475224(1).CRT2022-02-24 08:21 24K 
[   ]39623O03.CRT2022-10-03 13:37 24K 
[   ]36475802(1).CRT2022-08-02 08:10 23K 
[   ]36475O03.CRT2022-10-03 13:36 23K 
[   ]36475O03(1).CRT2022-10-04 08:39 23K 
[   ]36475427.CRT2022-04-27 11:26 23K 
[   ]36475427(2).CRT2022-04-27 11:32 23K 
[   ]36475427(1).CRT2022-04-27 11:29 23K 
[   ]39623D21.CRT2021-12-22 12:45 23K 
[   ]36475O17.CRT2022-10-17 08:27 23K 
[   ]36475O17(2).CRT2022-10-17 08:40 23K 
[   ]36475O17(1).CRT2022-10-17 08:40 23K 
[   ]39623427.CRT2022-04-27 11:28 22K 
[   ]39623426.CRT2022-04-27 11:27 22K 
[   ]39623426 (1).CRT2022-04-27 11:28 22K 
[   ]36475D15(1).CRT2022-12-15 07:36 22K 
[   ]36475N28.CRT2022-11-29 08:12 22K 
[   ]39623224.CRT2022-02-24 11:10 22K 
[   ]39623O20.CRT2021-10-20 10:28 21K 
[   ]39623125.CRT2022-01-25 08:33 21K 
[   ]39623720.CRT2021-07-21 09:04 20K 
[   ]39623124.CRT2022-01-25 08:32 20K 
[   ]39623N29.CRT2021-11-29 14:34 20K 
[   ]39623N26.CRT2021-11-29 14:34 20K 
[   ]39623N26(1).CRT2021-11-29 14:35 20K 
[   ]39623927.CRT2021-09-27 08:51 20K 
[   ]39623826.CRT2021-08-26 08:38 20K 
[   ]39623825.CRT2021-08-26 08:38 19K 
[   ]39623825.CRM2021-08-26 08:31 19K 
[   ]39623630.CRT2021-07-01 08:19 19K 
[   ]85779915.CRT2022-09-15 14:10 15K 
[   ]85779915(1).CRT2022-09-15 14:22 15K 
[   ]36475831.CRT2021-08-31 08:16 12K 
[   ]36475831(1).CRT2021-08-31 08:18 12K 
[   ]36475629.CRT2021-07-01 08:13 11K 
[   ]36475830(1).CRT2022-08-30 08:10 10K 
[   ]36475531.CRT2022-05-31 08:10 10K 
[   ]36475N30.CRT2021-11-30 08:44 10K 
[   ]36475729.CRT2021-07-29 10:57 9.8K 
[   ]36475729(1).CRT2022-07-29 08:47 9.8K 
[   ]36475N29(1).CRT2022-11-29 08:15 9.8K 
[   ]39623728(1).CRT2022-07-29 08:48 9.4K 
[   ]36475929(1).CRT2022-09-29 08:43 9.4K 
[   ]36475913.CRT2021-09-13 08:08 9.4K 
[   ]36475131.CRT2022-01-31 08:45 9.4K 
[   ]36475O29.CRT2021-10-29 08:55 9.4K 
[   ]36475929.CRT2021-09-29 08:28 9.0K 
[   ]36475713.CRT2021-07-13 10:41 9.0K 
[   ]36475712(2).CRT2022-07-12 08:24 9.0K 
[   ]36475712(1).CRT2022-07-12 08:23 9.0K 
[   ]36475622.CRT2021-06-23 08:26 9.0K 
[   ]36475412.CRT2022-04-12 09:47 9.0K 
[   ]36475329.CRT2022-03-29 08:44 9.0K 
[   ]36475111.CRT2022-01-13 08:26 9.0K 
[   ]36475728.CRT2021-07-29 10:56 8.6K 
[   ]36475628.CRT2021-06-28 08:58 8.6K 
[   ]36475621.CRT2022-06-21 08:14 8.6K 
[   ]36475613.CRT2022-06-13 08:58 8.6K 
[   ]36475613(2).CRT2022-06-13 08:59 8.6K 
[   ]36475613(1).CRT2022-06-13 08:58 8.6K 
[   ]36475O31.CRT2022-10-31 07:43 8.6K 
[   ]0060097588034_20231116_0.ret2023-11-17 09:53 8.5K 
[   ]0060097588034_20231116_0(17).ret2023-11-17 11:25 8.5K 
[   ]0060097588034_20231116_0(16).ret2023-11-17 11:24 8.5K 
[   ]0060097588034_20231116_0(15).ret2023-11-17 11:22 8.5K 
[   ]0060097588034_20231116_0(14).ret2023-11-17 10:45 8.5K 
[   ]0060097588034_20231116_0(13).ret2023-11-17 10:41 8.5K 
[   ]0060097588034_20231116_0(12).ret2023-11-17 10:40 8.5K 
[   ]0060097588034_20231116_0(11).ret2023-11-17 10:40 8.5K 
[   ]0060097588034_20231116_0(10).ret2023-11-17 10:33 8.5K 
[   ]0060097588034_20231116_0(9).ret2023-11-17 10:23 8.5K 
[   ]0060097588034_20231116_0(8).ret2023-11-17 10:17 8.5K 
[   ]0060097588034_20231116_0(7).ret2023-11-17 10:16 8.5K 
[   ]0060097588034_20231116_0(6).ret2023-11-17 10:13 8.5K 
[   ]0060097588034_20231116_0(5).ret2023-11-17 10:11 8.5K 
[   ]0060097588034_20231116_0(4).ret2023-11-17 10:08 8.5K 
[   ]0060097588034_20231116_0(3).ret2023-11-17 10:04 8.5K 
[   ]0060097588034_20231116_0(2).ret2023-11-17 09:55 8.5K 
[   ]0060097588034_20231116_0(1).ret2023-11-17 09:54 8.5K 
[   ]36475823.CRT2021-08-23 08:36 8.2K 
[   ]36475811(2).CRT2022-08-11 08:08 8.2K 
[   ]36475811(1).CRT2022-08-11 08:07 8.2K 
[   ]36475311.CRT2022-03-11 08:08 8.2K 
[   ]39623N29(1).CRT2022-11-29 08:16 8.2K 
[   ]36475922(3).CRT2023-09-22 08:50 7.9K 
[   ]36475922(2).CRT2023-09-22 08:50 7.9K 
[   ]36475629(1).CRT2022-06-29 08:05 7.9K 
[   ]36475511.CRT2022-05-11 08:45 7.9K 
[   ]36475303.CRT2022-03-03 08:04 7.9K 
[   ]39623D29(1).CRT2022-12-29 07:55 7.9K 
[   ]36475O21.CRT2021-10-21 13:33 7.9K 
[   ]36475O13.CRT2021-10-13 08:30 7.9K 
[   ]36475N22(1).CRT2022-11-22 07:32 7.9K 
[   ]36475811.CRT2021-08-16 13:24 7.5K 
[   ]36475222.CRT2022-02-22 10:50 7.5K 
[   ]39623O31.CRT2022-10-31 07:45 7.5K 
[   ]39623D13(1).CRT2022-12-13 07:39 7.5K 
[   ]36475O21(1).CRT2022-10-21 07:32 7.5K 
[   ]36475D29(1).CRT2022-12-29 07:55 7.5K 
[   ]retorno(39).ret2023-03-16 08:57 7.1K 
[   ]39623929(1).CRT2022-09-29 08:44 7.1K 
[   ]39623628(1).CRT2022-06-29 08:06 7.1K 
[   ]36475721.CRT2021-07-21 09:00 7.1K 
[   ]36475422.CRT2022-04-25 08:03 7.1K 
[   ]36475211.CRT2022-02-11 08:07 7.1K 
[   ]36475121.CRT2022-01-21 08:34 7.1K 
[   ]39623N30.CRT2021-11-30 08:45 7.1K 
[   ]36475O11(1).CRT2022-10-11 08:37 7.1K 
[   ]36475N23.CRT2021-11-26 08:39 7.1K 
[   ]36475D13.CRT2021-12-13 09:52 7.1K 
[   ]36475D13(1).CRT2021-12-13 09:53 7.1K 
[   ]39623913(1).CRT2022-09-13 08:16 6.7K 
[   ]39623712(1).CRT2022-07-12 08:24 6.7K 
[   ]39623628.CRT2021-06-28 09:03 6.7K 
[   ]39623613.CRT2022-06-13 09:00 6.7K 
[   ]36475922.CRT2021-09-22 07:55 6.7K 
[   ]36475913(1).CRT2022-09-13 08:16 6.7K 
[   ]CBR6435721103202211043.ret2022-03-14 09:11 6.3K 
[   ]CBR6435721103202211043(3).ret2022-03-14 09:58 6.3K 
[   ]CBR6435721103202211043(2).ret2022-03-14 09:52 6.3K 
[   ]CBR6435721103202211043(1).ret2022-03-14 09:44 6.3K 
[   ]39623629.CRT2021-07-01 08:19 6.3K 
[   ]39623429.CRT2022-04-29 08:35 6.3K 
[   ]39623303.CRT2022-03-03 08:20 6.3K 
[   ]36475922(1).CRT2022-09-22 08:44 6.3K 
[   ]36475429.CRT2022-04-29 08:34 6.3K 
[   ]39623O11(4).CRT2022-10-11 08:38 6.3K 
[   ]36475D29.CRT2022-01-13 08:24 6.3K 
[   ]CBR6435782103202222823.ret2022-03-22 09:39 5.9K 
[   ]CBR6435782103202222823(12).ret2022-03-28 09:00 5.9K 
[   ]CBR6435782103202222823(11).ret2022-03-22 10:30 5.9K 
[   ]CBR6435782103202222823(10).ret2022-03-22 10:27 5.9K 
[   ]CBR6435782103202222823(9).ret2022-03-22 10:24 5.9K 
[   ]CBR6435782103202222823(8).ret2022-03-22 10:19 5.9K 
[   ]CBR6435782103202222823(7).ret2022-03-22 10:13 5.9K 
[   ]CBR6435782103202222823(6).ret2022-03-22 10:04 5.9K 
[   ]CBR6435782103202222823(5).ret2022-03-22 10:00 5.9K 
[   ]CBR6435782103202222823(4).ret2022-03-22 09:58 5.9K 
[   ]CBR6435782103202222823(3).ret2022-03-22 09:49 5.9K 
[   ]CBR6435782103202222823(2).ret2022-03-22 09:41 5.9K 
[   ]CBR6435782103202222823(1).ret2022-03-22 09:40 5.9K 
[   ]39623830(1).CRT2022-08-30 08:11 5.9K 
[   ]39623729.CRT2021-07-29 11:02 5.9K 
[   ]39623729(1).CRT2022-07-29 08:49 5.9K 
[   ]39623728.CRT2021-07-29 11:01 5.9K 
[   ]39623211.CRT2022-02-11 08:09 5.9K 
[   ]39623211(1).CRT2022-02-16 07:54 5.9K 
[   ]39623111(1).CRT2023-01-11 08:07 5.9K 
[   ]36475823(1).CRT2022-08-23 07:57 5.9K 
[   ]36475702.CRT2021-07-05 08:33 5.9K 
[   ]36475523.CRT2022-05-23 08:08 5.9K 
[   ]36475111(1).CRT2023-01-11 08:07 5.9K 
[   ]36475N11.CRT2022-11-11 06:56 5.9K 
[   ]36475N11(1).CRT2022-11-11 06:57 5.9K 
[   ]39623811(1).CRT2022-08-11 08:09 5.5K 
[   ]39623412.CRT2022-04-12 09:47 5.5K 
[   ]39623111.CRT2022-01-13 08:37 5.5K 
[   ]36475322.CRT2022-03-22 08:33 5.5K 
[   ]39623D29.CRT2022-01-13 08:35 5.5K 
[   ]36475D21(1).CRT2022-12-21 07:36 5.5K 
[   ]36475D13(2).CRT2022-12-13 07:39 5.5K 
[   ]39623929.CRT2021-09-29 08:32 5.1K 
[   ]39623913.CRT2021-09-13 08:11 5.1K 
[   ]39623329.CRT2022-03-29 08:45 5.1K 
[   ]39623329(1).CRT2022-03-31 09:07 5.1K 
[   ]39623311.CRT2022-03-11 08:09 5.1K 
[   ]39623131.CRT2022-01-31 08:46 5.1K 
[   ]36475721(1).CRT2022-07-22 08:15 5.1K 
[   ]36475712.CRT2021-07-13 10:39 5.1K 
[   ]39623N11.CRT2022-11-11 06:58 5.1K 
[   ]39623811.CRT2021-08-16 13:29 4.7K 
[   ]39623629(1).CRT2022-06-29 08:06 4.7K 
[   ]39623511.CRT2022-05-11 08:46 4.7K 
[   ]39623428.CRT2022-04-28 08:23 4.7K 
[   ]39623225.CRT2022-02-25 09:35 4.7K 
[   ]39623225(7).CRT2022-02-25 11:11 4.7K 
[   ]39623225(6).CRT2022-02-25 11:10 4.7K 
[   ]39623225(5).CRT2022-02-25 10:15 4.7K 
[   ]39623225(4).CRT2022-02-25 09:55 4.7K 
[   ]39623225(3).CRT2022-02-25 09:49 4.7K 
[   ]39623225(2).CRT2022-02-25 09:46 4.7K 
[   ]39623225(1).CRT2022-02-25 09:39 4.7K 
[   ]36475910.CRT2021-09-10 07:53 4.7K 
[   ]36475820.CRT2021-08-23 08:35 4.7K 
[   ]39623O29.CRT2021-10-29 08:58 4.7K 
[   ]36475N22.CRT2021-11-22 09:22 4.7K 
[   ]39623823.CRT2021-08-23 08:40 4.3K 
[   ]39623805(1).CRT2022-08-10 08:10 4.3K 
[   ]39623713.CRT2021-07-13 10:36 4.3K 
[   ]39623621.CRT2022-06-21 08:14 4.3K 
[   ]39623531.CRT2022-05-31 08:11 4.3K 
[   ]39623328.CRT2022-03-28 08:27 4.3K 
[   ]39623328(1).CRT2022-03-28 08:34 4.3K 
[   ]36475928.CRT2021-09-28 08:37 4.3K 
[   ]36475830.CRT2021-08-30 08:10 4.3K 
[   ]39623O21(1).CRT2022-10-21 07:32 4.3K 
[   ]39623O13.CRT2021-10-13 08:30 4.3K 
[   ]39623O13(2).CRT2021-10-18 08:03 4.3K 
[   ]39623O13(1).CRT2021-10-18 08:01 4.3K 
[   ]39623D13.CRT2021-12-13 09:57 4.3K 
[   ]3069_04841166_20220324_C400_00(1)2022-03-28 09:07 4.3K 
[   ]3069_04841166_20220324_C400_002022-03-28 09:04 4.3K 
[   ]39623928(2).CRT2022-09-28 09:02 3.9K 
[   ]39623928(1).CRT2022-09-28 09:02 3.9K 
[   ]39623922(1).CRT2022-09-22 08:44 3.9K 
[   ]39623831.CRT2021-08-31 08:21 3.9K 
[   ]39623823(1).CRT2022-08-23 07:57 3.9K 
[   ]39623422.CRT2022-04-25 08:05 3.9K 
[   ]39623422(1).CRT2022-04-25 10:57 3.9K 
[   ]39623222.CRT2022-02-22 10:51 3.9K 
[   ]39623121.CRT2022-01-21 08:35 3.9K 
[   ]36475902.CRT2021-09-08 08:53 3.9K 
[   ]36475714.CRT2021-07-15 08:40 3.9K 
[   ]36475520.CRT2022-05-20 09:02 3.9K 
[   ]36475321.CRT2022-03-21 08:25 3.9K 
[   ]36475128.CRT2022-01-28 08:11 3.9K 
[   ]36475110.CRT2023-01-10 08:18 3.9K 
[   ]39623O05.CRT2022-10-05 08:48 3.9K 
[   ]39623N22(1).CRT2022-11-22 07:33 3.9K 
[   ]39623N04.CRT2021-11-04 08:15 3.9K 
[   ]36475N23(1).CRT2022-11-23 07:33 3.9K 
[   ]39623810.CRT2021-08-16 13:29 3.5K 
[   ]39623727.CRT2021-07-29 11:00 3.5K 
[   ]39623727(1).CRT2021-07-29 11:02 3.5K 
[   ]39623721(1).CRT2022-07-22 08:16 3.5K 
[   ]39623622.CRT2021-06-23 08:31 3.5K 
[   ]39623523.CRT2022-05-23 08:09 3.5K 
[   ]39623510.CRT2022-05-10 08:46 3.5K 
[   ]39623128.CRT2022-01-28 08:12 3.5K 
[   ]36475920(2).CRT2022-09-21 08:25 3.5K 
[   ]36475628(1).CRT2022-06-29 08:05 3.5K 
[   ]36475428.CRT2022-04-28 08:22 3.5K 
[   ]36475316.CRT2022-03-16 08:09 3.5K 
[   ]36475316(1).CRT2022-03-16 08:10 3.5K 
[   ]36475310.CRT2022-03-10 11:09 3.5K 
[   ]36475225.CRT2022-02-25 09:33 3.5K 
[   ]36475225(1).CRT2022-02-25 09:34 3.5K 
[   ]39623N23.CRT2021-11-26 08:44 3.5K 
[   ]39623D21(1).CRT2022-12-21 07:37 3.5K 
[   ]36475O11.CRT2021-10-11 08:44 3.5K 
[   ]36475D20.CRT2022-12-20 07:44 3.5K 
[   ]36475D12.CRT2022-12-12 07:48 3.5K 
[   ]39623922.CRT2021-09-22 07:58 3.1K 
[   ]39623922(2).CRT2023-09-22 08:50 3.1K 
[   ]39623910.CRT2021-09-10 07:58 3.1K 
[   ]39623815.CRT2022-08-15 08:53 3.1K 
[   ]39623322.CRT2022-03-22 08:34 3.1K 
[   ]36475919.CRT2022-09-19 09:14 3.1K 
[   ]36475901.CRT2021-09-01 07:43 3.1K 
[   ]36475810.CRT2021-08-16 13:24 3.1K 
[   ]36475802.CRT2021-08-04 10:46 3.1K 
[   ]36475720(1).CRT2022-07-20 08:32 3.1K 
[   ]36475506.CRT2022-05-09 09:16 3.1K 
[   ]36475506(1).CRT2022-05-09 13:51 3.1K 
[   ]36475506 (1).CRT2022-05-09 09:15 3.1K 
[   ]36475420.CRT2022-04-25 08:02 3.1K 
[   ]39623D28(1).CRT2022-12-28 08:06 3.1K 
[   ]36475N08(1).CRT2022-11-08 08:09 3.1K 
[   ]36475N04.CRT2021-11-04 08:13 3.1K 
[   ]36475D24.CRT2021-12-27 09:08 3.1K 
[   ]36475D07.CRT2021-12-07 13:52 3.1K 
[   ]39623829.CRT2022-08-29 07:56 2.7K 
[   ]39623810(1).CRT2022-08-10 08:12 2.7K 
[   ]39623721.CRT2021-07-21 09:05 2.7K 
[   ]39623607.CRT2022-06-07 08:05 2.7K 
[   ]39623126.CRT2022-01-26 11:05 2.7K 
[   ]39623113.CRT2023-01-13 07:32 2.7K 
[   ]39623110(2).CRT2023-01-10 08:18 2.7K 
[   ]36475928(1).CRT2022-09-28 09:01 2.7K 
[   ]36475906.CRT2021-09-08 08:53 2.7K 
[   ]36475824.CRT2021-08-26 08:32 2.7K 
[   ]36475812.CRT2021-08-16 13:25 2.7K 
[   ]36475805.CRT2021-08-06 07:53 2.7K 
[   ]36475728(1).CRT2022-07-29 08:47 2.7K 
[   ]36475718.CRT2022-07-18 08:18 2.7K 
[   ]36475510.CRT2022-05-10 08:46 2.7K 
[   ]36475419.CRT2022-04-19 08:31 2.7K 
[   ]36475315.CRT2022-03-15 08:04 2.7K 
[   ]36475302.CRT2022-03-02 08:07 2.7K 
[   ]36475120.CRT2022-01-20 08:50 2.7K 
[   ]36475120(1).CRT2022-01-20 08:51 2.7K 
[   ]36475117.CRT2022-01-17 09:03 2.7K 
[   ]36475113(1).CRT2023-01-13 07:32 2.7K 
[   ]39623O28(1).CRT2022-10-28 07:43 2.7K 
[   ]39623O11.CRT2021-10-11 08:45 2.7K 
[   ]39623O11(3).CRT2021-10-18 08:02 2.7K 
[   ]39623O11(2).CRT2021-10-18 08:02 2.7K 
[   ]39623O11(1).CRT2021-10-18 08:01 2.7K 
[   ]39623N18(2).CRT2022-11-18 07:44 2.7K 
[   ]39623N10(2).CRT2022-11-10 07:41 2.7K 
[   ]39623N01(2).CRT2022-11-01 07:48 2.7K 
[   ]39623D14(2).CRT2022-12-14 07:41 2.7K 
[   ]36475O28(1).CRT2022-10-28 07:42 2.7K 
[   ]36475O18(1).CRT2022-10-18 09:16 2.7K 
[   ]36475O04.CRT2021-10-04 08:41 2.7K 
[   ]36475N17.CRT2021-11-17 11:13 2.7K 
[   ]36475N09.CRT2021-11-09 10:01 2.7K 
[   ]36475D27.CRT2022-12-27 07:53 2.7K 
[   ]36475D14(1).CRT2022-12-14 07:41 2.7K 
[   ]36475D06.CRT2021-12-07 13:52 2.7K 
[   ]36475D06(1).CRT2021-12-07 13:52 2.7K 
[   ]retorno(38).ret2022-01-17 10:57 2.4K 
[   ]39623908(1).CRT2022-09-08 08:37 2.4K 
[   ]39623901.CRT2021-09-01 07:46 2.4K 
[   ]39623827.CRT2021-08-27 13:29 2.4K 
[   ]39623824(1).CRT2022-08-24 08:04 2.4K 
[   ]39623820.CRT2021-08-23 08:39 2.4K 
[   ]39623820(1).CRT2021-08-23 08:40 2.4K 
[   ]39623812.CRT2022-08-15 08:52 2.4K 
[   ]39623512.CRT2022-05-12 08:28 2.4K 
[   ]39623503.CRT2022-05-03 08:23 2.4K 
[   ]39623330.CRT2022-03-30 08:39 2.4K 
[   ]39623330(4).CRT2022-03-31 09:07 2.4K 
[   ]39623330(3).CRT2022-03-31 09:00 2.4K 
[   ]39623330(2).CRT2022-03-31 08:58 2.4K 
[   ]39623330(1).CRT2022-03-31 08:58 2.4K 
[   ]39623304.CRT2022-03-04 10:27 2.4K 
[   ]36475930(1).CRT2022-09-30 08:24 2.4K 
[   ]36475920.CRT2021-09-21 08:20 2.4K 
[   ]36475920(1).CRT2021-09-21 08:23 2.4K 
[   ]36475912.CRT2022-09-12 08:35 2.4K 
[   ]36475909.CRT2021-09-10 07:52 2.4K 
[   ]36475908(1).CRT2022-09-08 08:36 2.4K 
[   ]36475825(1).CRT2022-08-25 08:17 2.4K 
[   ]36475822.CRT2022-08-22 08:12 2.4K 
[   ]36475822(1).CRT2022-08-22 08:14 2.4K 
[   ]36475727.CRT2021-07-27 08:17 2.4K 
[   ]36475726(1).CRT2022-07-26 08:14 2.4K 
[   ]36475719.CRT2021-07-19 09:15 2.4K 
[   ]36475624.CRT2021-06-25 09:28 2.4K 
[   ]36475623.CRT2021-06-23 08:27 2.4K 
[   ]36475615.CRT2022-06-15 10:29 2.4K 
[   ]36475607.CRT2022-06-07 08:05 2.4K 
[   ]36475517.CRT2022-05-17 08:43 2.4K 
[   ]36475504.CRT2022-05-04 08:39 2.4K 
[   ]36475503.CRT2022-05-03 08:18 2.4K 
[   ]36475502.CRT2022-05-02 08:34 2.4K 
[   ]36475502(2).CRT2022-05-02 08:37 2.4K 
[   ]36475502(1).CRT2022-05-02 08:34 2.4K 
[   ]36475426.CRT2022-04-26 08:40 2.4K 
[   ]36475331.CRT2022-03-31 08:57 2.4K 
[   ]36475331(1).CRT2022-03-31 08:59 2.4K 
[   ]36475330.CRT2022-03-30 08:38 2.4K 
[   ]36475328.CRT2022-03-28 08:24 2.4K 
[   ]36475328(2).CRT2022-03-28 08:33 2.4K 
[   ]36475328(1).CRT2022-03-28 08:33 2.4K 
[   ]36475210.CRT2022-02-11 08:06 2.4K 
[   ]36475114.CRT2022-01-14 11:08 2.4K 
[   ]36475112.CRT2023-01-12 07:39 2.4K 
[   ]36475106.CRT2022-01-13 08:25 2.4K 
[   ]39623O28.CRT2021-10-29 08:57 2.4K 
[   ]39623O21.CRT2021-10-21 13:33 2.4K 
[   ]39623O18.CRT2022-10-18 09:17 2.4K 
[   ]39623N03.CRT2021-11-04 08:14 2.4K 
[   ]39623D28.CRT2022-01-13 08:34 2.4K 
[   ]39623D06.CRT2022-12-06 08:14 2.4K 
[   ]39623D06(3).CRT2022-12-06 08:33 2.4K 
[   ]39623D06(2).CRT2022-12-06 08:32 2.4K 
